2018年福建各专业录取分数一览表
作者:来源:金沙赌场
点击率:1473更新时间:2018-09-30
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 2 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
| 新闻传播学类 | 4 | 文史 | 1 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 哲学 | 4 | 文史 | 1 | 611.0 | 611.0 | 611.000 |
| 人力资源管理 | 4 | 文史 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 会计学 | 4 | 文史 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 法学 | 4 | 文史 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 应用心理学 | 4 | 理工 | 1 | 599.0 | 599.0 | 599.000 |
| 日语 | 4 | 文史 | 1 | 614.0 | 614.0 | 614.000 |
| 数学类 | 4 | 理工 | 1 | 598.0 | 598.0 | 598.000 |
| 统计学 | 4 | 理工 | 1 | 594.0 | 594.0 | 594.000 |
| 物理学 | 4 | 理工 | 1 | 603.0 | 603.0 | 603.000 |
| 化学类 | 4 | 理工 | 2 | 592.0 | 591.0 | 591.500 |
| 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 1 | 601.0 | 601.0 | 601.000 |
| 机械类 | 4 | 理工 | 2 | 594.0 | 592.0 | 593.000 |
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 1 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
| 医学影像学 | 5 | 理工 | 2 | 593.0 | 592.0 | 592.500 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 2 | 591.0 | 590.0 | 590.500 |
| 放射医学 | 5 | 理工 | 2 | 600.0 | 593.0 | 596.500 |
| 预防医学 | 5 | 理工 | 2 | 592.0 | 590.0 | 591.000 |
| 药学 | 4 | 理工 | 2 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
| 生物信息学 | 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 590.0 | 590.500 |
| 物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 生物科学类 | 4 | 理工 | 2 | 595.0 | 591.0 | 593.000 |
| 朝鲜语 | 4 | 文史 | 1 | 612.0 | 612.0 | 612.000 |
| 德语 | 4 | 文史 | 1 | 615.0 | 615.0 | 615.000 |
| 材料类 | 4 | 理工 | 2 | 602.0 | 596.0 | 599.000 |
| 护理学 | 4 | 理工 | 1 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 596.0 | 594.0 | 595.000 |
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 1 | 590.0 | 590.0 | 590.000 |
| 建筑学 | 5 | 理工 | 2 | 596.0 | 595.0 | 595.500 |
| 金融数学 | 4 | 理工 | 1 | 599.0 | 599.0 | 599.000 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 1 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 590.0 | 590.500 |
| 计算机类 | 4 | 理工 | 2 | 605.0 | 601.0 | 603.000 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 1 | 597.0 | 597.0 | 597.000 |
| 纺织类 | 4 | 理工 | 2 | 591.0 | 590.0 | 590.500 |
| 环境设计 | 4 | 艺术文 | 1 | 205.0 | 161.5 | 172.706 |
| 服装与服饰设计 | 4 | 艺术文 | 2 | 187.0 | 161.2 | 169.483 |
| 音乐表演 | 4 | 艺术文 | 1 | 138.0 | 138.0 | 138.000 |
| 音乐表演 | 4 | 艺术理 | 1 | 160.0 | 160.0 | 160.000 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 1 | 593.0 | 593.0 | 593.000 |
| 美术学 | 4 | 艺术文 | 3 | 147.2 | 146.9 | 147.067 |
| 数字媒体艺术 | 4 | 艺术文 | 2 | 149.0 | 147.7 | 148.350 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 591.0 | 591.0 | 591.000 |
| 社会学类 | 4 | 文史 | 1 | 613.0 | 613.0 | 613.000 |
| 电子信息类 | 4 | 理工 | 2 | 598.0 | 596.0 | 597.000 |
| 录取总人数 | 68 |
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 |